Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Сравнете Acuvue Vita (6 лещи) с Acuvue Oasys (12 лещи) контактни лещи, за да изберете най-добрите и най-надеждни контактни лещи за вашите специфични нужди.
Разгледайте таблицата за сравнение по-долу, за да видите подробно описание на разликите между контактните лещи Acuvue Vita (6 лещи) и Acuvue Oasys (12 лещи):
![]() |
![]() |
|
Acuvue Vita (6 лещи) | Acuvue Oasys (12 лещи) | |
Спецификации | ||
---|---|---|
Диоптър | от -12.0 до +8.0 | от -12.00 до +8.0 |
Диаметър | 14.0 | 14.0 |
Базова кривина | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Дебелина на центъра | 0.07 mm | 0.07 mm |
Модул на еластичност | 0.68 MPa | |
Характеристики на лещите | ||
Материал | Senofilcon C | Senofilcon A |
Водно съдържание | 41 % | 38 % |
Кислородна пропускливост | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
UV филтър | Да | Да |
Силикон-хидрогел | Да | Да |
Употреба | ||
Срок на годност | Най-малко 23 месеца | Най-малко 29 месеца |
Леко оцветени за по-лесна манипулация | Да | Да |
Може да се спи с лещите | Не | Не |
Индикатор за предна и задна част | Не | Да |
Опаковка | ||
Производител | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Лещи в кутия | 6 | 12 |
Тегло | 16 гр. | 34 гр. |
Други | ||
Категория | Едномесечни лещи Силикон-хидрогелови Контактни лещи Сферични и асферични лещи |
Двуседмични контактни лещи Силикон-хидрогелови Контактни лещи Сферични и асферични лещи |
Основни разлики между контактните лещи Acuvue Vita и Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Едномесечни лещи
Acuvue Oasys
- Съдържа индикатор отвътре-навън
- Двуседмични лещи
Вземете предвид фактори като материали, кислородна пропускливост, водно съдържание, UV защита и специални характеристики, за да определите най-добрите контактни лещи за здравето на очите и зрението си. Свържете се с вашия офталмолог за препоръки, съобразени с вашите специфични нужди.